保険金額(契約金額)および保険料は、樹種、林齢、契約面積、契約期間によって異なりますが、契約面積1ヘクタールについての標準的モデルは次のとおりです。お支払いします保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。
一括でお支払いいただくと、大変”お得”です。
01 ご契約の例
| ![]() |
|
| 保険年度 | 林齢 | 保険金額 (標準金額) | 保険料 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎年の分割払い | 一括払い | |||
| 第1年度 | 1年 | 101万円 | 4,343円 | 25,280円 |
| 第2年度 | 2年 | 119万円 | 5,117円 | |
| 第3年度 | 3年 | 144万円 | 6,192円 | |
| 第4年度 | 4年 | 166万円 | 7,138円 | |
| 第5年度 | 5年 | 188万円 | 8,084円 | |
| 30,874円 | 5,594円 割引かれる額 | |||
02 ご契約の例
| ![]() |
|
| 保険年度 | 林齢 | 保険金額 (標準金額) | 保険料 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎年の分割払い | 一括払い | |||
| 第1年度 | 26年 | 279万円 | 10,602円 | 44,082円 |
| 第2年度 | 27年 | 279万円 | 10,602円 | |
| 第3年度 | 28年 | 279万円 | 10,602円 | |
| 第4年度 | 29年 | 279万円 | 10,602円 | |
| 第5年度 | 30年 | 279万円 | 10,602円 | |
| 53,010円 | 8,928円 割引かれる額 | |||
(注)この表は、宮城、福島、神奈川、福井、長崎の各県に適用
(注)スライド制とは、保険契約しようとする保険期間について、林齢に応じ毎年の保険金額を増加させる方法です。
保険金額と払込保険料
(注)この表は、宮城、福島、神奈川、福井、長崎の各県に適用




